Молодёжной конференции
25-27 ноября 2020 г.
1. Номинация «Новые материалы и технологии»
| № | ФИО | Организация, ВУЗ, город | Должность | Название доклада | 
| 1 | Иванов Алексей Викторович | АО «ГРЦ Макеева», г. Миасс | Ведущий инженер-руководитель группы | Применение экономно-легированного алюминиево-магниевого сплава в изделиях РКТ | 
| 2 | Шумилов Максим Дмитриевич | АО «ГРЦ Макеева», г. Миасс | Инженер | Технологическая система для проведения испытаний на долговечность в загазованной среде | 
| Осинцев Игорь Владимирович | АО «ГРЦ Макеева», г. Миасс | Инженер 2 категории | Один доклад, два автора | |
| 3 | Митрофанов Андрей Леонидович | АО «Композит», г. Королёв | Инженер | Сравнение технологий получения электроплавленного порошка на основе диоксида циркония, применяемых на промышленных производствах | 
| 4 | Меденкова Ольга Сергеевна | АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» | Инженер-технолог 2 категории | Применение метода многократной ротационной вытяжки при производстве тонкостенного длинномерного стакана из плоской заготовки | 
| 5 | Стариков Павел Александрович | АО «ОДК», Москва | Ведущий специалист отдела перспективных разработок | Скрининг деталей для аддитивного производства | 
| 6 | Тойкка Андрей Сергеевич | АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» | Инженер | Проводящие тонкопленочные покрытия, модифицированные углеродными нанотрубками: спектры, прочность, лазерная стойкость | 
2. Номинация «Новые системы и устройства»
| 1 | Пятница Антон Сергеевич | АО «НПП «Звезда», п. Томилино | Начальник отдела | Применение пульсоксиметрии для прогнозирования работоспособности операторов в авиакосмической медицине: биофизические критерии и новые методы диагностики при стендовом моделировании полёта в барокамере и на центрифуге | 
| 2 | Медельцев Антон Александрович | АО «ЦНИИАГ», Москва | Инженер-конструктор 2 категории | Опыт поиска оптимальной конструкции самоприцеливающейся БИНС высокоманевренного летательного аппарата | 
| 3 | Шарова Мария Андреевна | АО «АПЗ», г. Арзамас | Инженер-электроник | Динамически настраиваемые гироскопы в бесплатформенных инерциальных навигационных системах (БИНС). Алгоритмический способ повышения точности. | 
3. Номинация «Автоматизированные системы управления, проектирования и производства. Цифровые двойники»
| № | ФИО | Организация, ВУЗ, город | Должность | Название доклада | 
| 1 | Барышева Дарья Валерьевна | ПАО «Корпорация «Иркут», Москва | Начальник бригады | Разработка программного комплекса для анализа отклика конструкций на акустическое воздействие с применением метода конечных элементов | 
| Никитин Егор Александрович | ПАО «Корпорация «Иркут», Москва | Инженер-конструктор 3 категории | Один доклад, три автора | |
| Ким Наталья Валерьевна | ПАО «Корпорация «Иркут», Моква | Инженер-конструктор | Один доклад, три автора | |
| 2 | Солдатов Евгений Сергеевич | ПАО «Компания «Сухой», Москва | Ведущий конструктор | Цифровой двойник системы пожаротушения летательного аппарата | 
| Спирин Николай Сергеевич | ПАО «Компания «Сухой», Москва | Техник 1категории | Один доклад, два автора | |
| 3 | Чуркин Антон Рюрикович | ПАО «Компания «Сухой»,Москва | Инженер-конструктор 1 категории | Цифровые испытания безопасности отделения грузов от летательного аппарата | 
| Рамазанов Ринат Фирдависович | ПАО «Компания «Сухой», Москва | Инженер-конструктор 3 категории | Один доклад, два автора | |
| 4 | Журавлев Андрей Владимирович | АО «НПО автоматики», г. Екатеринбург | Начальник группы | Опыт применения модельно-ориентированного проектирования при создании компонентов системы управления | 
| 5 | Стольников Константин Юрьевич | АО «НПО автоматики», г. Екатеринбург | Техник-программист I категории | Разработка автоматизированного программного комплекса централизованного управления | 
| 6 | Сорокина Диана Валерьевна | ФГУП МОКБ «Марс», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва | Техник | Идентификация тензора инерции по данным летной телеметрии | 
4. Номинация «Менеджмент и экономика инноваций. Трансферт технологий»
| ФИО | Организация, ВУЗ, город | Должность | Название доклада | |
| 1 | Макуренкова Анна Александровна | АО «ОДК», Москва | Главный специалист отдела инновацион -ного развития | Формирование системы управления запросами на внешние инновации |