участников Молодёжной конференции 2019 г.
| № | Организация, ВУЗ | Город | Кол.уч. |
| 1 | АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» | Ижевск | 2 |
| 2 | АО «НПП «Пульсар» | Москва | 2 |
| 3 | ПАО НПО «Искра» | Пермь | 3 |
| 4 | АО «ОКБ МЭИ» | Москва | 3 |
| 5 | Филиал АО «РКЦ «Прогресс» — НПП «ОПТЭКС» | Зеленоград | 1 |
| 6 | АО «МРТИ РАН» | Москва | 1 |
| 7 | АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» | Железногорск | 1 |
| 8 | АО «Корпорация «МИТ» | Москва | 2 |
| 9 | Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Южный | Байконур | 1 |
| 10 | АО «НПО Энергомаш» | Химки | 1 |
| 11 | АО «Камов» | Люберцы | 3 |
| 12 | АО «ЦНИРТИ им. академика А.И Берга» | Москва | 3 |
| 13 | АО «ПО «УОМЗ» | Екатеринбург | 1 |
| 14 | ПАО завод «Красное знамя» | Рязань | 1 |
| 15 | НИТУ «МИСиС» | Москва | 1 |
| 16 | АО «Концерн «Созвездие» | Воронеж | 1 |
| 17 | ПАО «Сатурн» | Краснодар | 1 |
| 18 | АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» | Жуковский | 3 |
| 19 | АО «НПО «Оптика» | Москва | 1 |
| 20 | Филиал ФГУП «НПЦАП» — «ПО «Корпус» | Саратов | 2 |
| 21 | АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» | Тула | 3 |
| 22 | ОАО «ИПРОМАШПРОМ» | Москва | 2 |
| 23 | ПАО «Туполев» | Москва | 2 |
| 24 | ПАО «Кузнецов» | Самара | 3 |
| 25 | ПАО «Корпорация «Иркут» | Москва | 1 |
| 26 | Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» | Санкт-Петербург | 1 |
| 27 | АО «РПЗ» | Раменское | 1 |
| 28 | АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» | Москва | 5 |
| 29 | Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» | Нижний Новгород | 1 |
| 30 | АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» | Москва | 2 |
В конференции приняло участие 55 делегатов.