Перечень организаций — участников Молодёжной конференции
Организации ракетно-космической и авиационной отраслей промышленности
№ | Организация | Город | Количество участников |
1 | ОАО «Научно — исследовательский институт точных приборов» | Москва | 4 |
2 | ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» | Москва | 3 |
3 | ФГУП «НПО «Техномаш» | Москва | 3 |
4 | ФГУП «НПП ВНИИЭМ» | Москва | 5 |
5 | НПП «ОПТЭКС» | Москва | 2 |
6 | ФГУП «Научно — производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» | Москва | 4 |
7 | НИИ прикладной механики им. акад. В.И. Кузнецова, Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» | Москва | 12 |
8 | ФГУП «Центральный научно — исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» | Москва | 3 |
9 | ФГБУ “НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина” | Звёздный городок, Щёлковский район, Московская область | 2 |
10 | ОАО «Научно — исследовательский институт электромеханики» | г. Истра, Московская область | 2 |
11 | “КБхиммаш им. А.М. Исаева” – филиал ФГУП “ГКНПЦ им. М.В. Хруничева” | г. Королёв, Московская область | 2 |
12 | ОАО «Композит» | г. Королёв, Московская область | 12 |
13 | ОАО РКК Энергия | г. Королёв, Московская область | 1 |
14 | ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, Сергиево — Посадский район, Московская область | 3 |
15 | ОАО «ВПК «НПО машиностроения» | г. Реутов, Московская область | 2 |
16 | ОАО «НПО «Энергомаш» имени академика В.П.Глушко» | г. Химки, Московская область | 1 |
17 | ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» | г. Химки, Московская область | 4 |
18 | «ВМЗ» — филиал ФГУП «ГНПЦ им М.В. Хруничева» | г. Воронеж | 2 |
19 | ФГУП «Турбонасос» | г. Воронеж | 2 |
20 | ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» | г. Железногорск, Красноярский край | 4 |
21 | ОАО «Научно — Исследовательский Институт | «Гермес» г.Златоуст, Челябинская область. | 2 |
22 | ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион — холдинг» | г. Ижевск | 1 |
23 | ОАО «Ижевский радиозавод» | г. Ижевск | 3 |
24 | ФГУП «Опытное конструкторское бюро «Факел» | г. Калининград | 1 |
25 | ОАО «Сатурн» | г. Краснодар | 1 |
26 | ОАО «Миасский машиностроительный завод» | г. Миасс, Челябинская область | 1 |
27 | ОАО НПО “Искра” | г. Пермь | 2 |
28 | ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» | г. Пермь | 3 |
29 | ОАО «Протон-ПМ» | г. Пермь | 1 |
30 | ОАО «Уральский научно — исследовательский институт композиционных материалов» | г. Пермь | 2 |
31 | ОАО «Завод «Красное Знамя» | г. Рязань | 1 |
32 | Приволжский филиал ОАО «НПО «Энергомаш» | г. Самара | 2 |
33 | ФГУП «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» | г. Тверь | 2 |
34 | ОАО «Научно — производственный центр «Полюс» | г. Томск | 3 |
35 | ФГУП «НПО «Импульс» | г. Санкт-Петербург | 2 |
36 | ГНУ ЦНИИ РТК | г. Санкт-Петербург | 4 |
37 | ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» | г. Санкт-Петербург | 1 |
38 | ОАО «Климов» | г. Санкт-Петербург | 1 |
Итого: 38 организаций | 106 участников |
ВУЗы
1 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва | 2 |
2 | Королёвский институт управления экономики и социологии (КИУЭС) | г. Королёв,Московская область | 1 |
3 | Омский Государственный Технический Университет | г. Омск | 1 |
4 | ГОУ высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» | г. Самара | 1 |
Итого: 4 ВУЗа | 5 участников |
Итого: 38 организаций, 4 ВУЗа, 111 участников