Секция 1. Новые материалы и технологии для ракетно-космической и авиационной техники
| № | ФИО | Организация, город | Должность | Название доклада | 
| 1 | Палицын Владимир Александрович | АО «НИЦ СПб ЭТУ», г. Санкт-Петербург | Младший системный аналитик | Планирование операций взаимодействия с подвижными объектами | 
| 2 | Лебедев Владимир Васильевич | ООО «Завод микроэлектронных технологий», г. Ижевск | Инженер-конструктор 3 кат. | Процесс изготовления печатных плат с использованием нанолент из графена | 
| 3 | Туркова Вера Александровна | АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара | Начальник сектора | Асимптотическое поведение упругопластической конструкции с вырезом под действием циклической нагрузки | 
| 4 | Скорынин Алексей Николаевич | АО «Пермский завод «Машиностроитель» г. Пермь | Инженер- конструктор | Крупногабаритная металлопластиковая разборная оправка для намотки тел вращения из ПМК | 
| 5 | ШадринНикита Сергеевич | ООО «Ижевский радиозавод», г. Ижевск | Инженер-конструктор | Алгоритм разработки объемных СВЧ фильтров | 
| 6 | Жакова Ольга Валерьевна | АО «УНИИКМ), (ПНИПУ), г. Пермь | Инженер-технолог, студентка-магистр | Получение ультрадисперсного диоксида циркония методом термогидролиза | 
| 7 | Камалин Александр Владимирович | ОАО «Ил», г. Москва | Инженер-конструктор 3 кат. | Модернизация основного звена закрылка самолета Ил-112В | 
| 8 | Хромов Андрей Владимирович | ОАО «Ил», г. Москва | Инженер-технолог 3 кат. | Изготовление жестких элементов трубопроводов низкого давления холодной зоны СКВ из ПКМ | 
| 9 | Модин Сергей Юрьевич | ФГУП ВИАМ, Москва | Инженер 2 кат., аспирант | Изучение влияния механической активации на спекание, структуру и свойства промышленного порошка карбида кремния | 
| 10 | Денисова Валентина Сергеевна | ФГУП ВИАМ, Москва | Инженер 2 кат., аспирант | Жаростойкие реакционноотверждаемые покрытия для защиты теплонагруженных деталей ГТД | 
| 11 | Кумченко Иван Игоревич Колядин Юрий Алексеевич | ПАО ААК «ПРОГРЕСС» г. Арсеньев | Инженер-конструктор Инженер-конструктор | Элементное исследование серийного процесса изготовления лопасти несущего винта вертолета для разработки рекомендаций по обеспечению ее взаимозаменяемости | 
| 12 | Железников Юрий Алексеевич | ОАО «КБ Электроприбор», г. Саратов | Инженер-конструктор 1 кат. | Частотный анализ, методика и результаты испытаний по определению резонансных частот конструкции датчика положения | 
Секция 2. Системы и устройства для ракетно-космической и авиационной техники
| № | ФИО | Организация, город | Должность | Название доклада | 
| 1 | Щелоков Евгений Алексеевич Кулешова Антонина Александровна | АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара | Инженер-конструктор 1 кат. Инженер-конструктор 2 кат. | Актуальные проблемы информационного обмена в изделиях ракетно-космической техники | 
| 2 | Сильянов Николай Владимирович | ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», г. Нижний Новгород | Ведущий инженер-исследователь | Бортовые вычислительные системы повышенной надежности и стойкости | 
| 3 | Юрченко Дмитрий Борисович | ПАО «МИЭА», Москва | Ведущий инженер | Устройство функционального контроля привода на основе скалярной модели наблюдений | 
Секция 3. Автоматизированные системы управления и проектирования
| № | ФИО | Организация, город | Должность | Название доклада | 
| 1 | Галкин Никита Александрович | ФГУП «НПО «Техномаш», Москва | Главный специалист | Компьютерный инструментарий для укрупнённого расчета трудоемкости изготовления средств выведения | 
| 2 | Максимов Константин Николаевич | АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» г. Ижевск | Инженер-программист 3 кат. | Автоматизация контроля качества изделий на предприятии | 
| 3 | Виноградов Максим Витальевич | АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» г. Ижевск | Инженер-программист 2 кат. | Автоматизированная система формирования сменно-суточных заданий рабочим | 
| 4 | Дащенко Роман Владимирович | АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» г. Ижевск | Инженер-программист 3 кат. | Автоматизированное рабочее место «Технологическая подготовка производства» | 
| 5 | Квитка Василий Егорович | Филиал АО «РКЦ «Прогресс» — НПП «ОПТЭКС», Москва, Зеленоград | Инженер-программист 1 кат. | Моделирование бортовой обработки изображений методом инверсной фильтрации | 
| 6 | Деревянкин Дмитрий Леонидович | АО «Пермский завод «Машиностроитель», г. Пермь | Ведущий инженер-программист | Проведение тестирование руководителей и специалистов на определение уровня профессиональной и личностно-деловой компетентности в электронном виде | 
| 7 | Назарьев Александр Викторович | ФГУП «НПЦАП»-«ПО «Корпус», г. Саратов | Инженер-конструктор 1 кат. | Организация структуры комплекса проектных процедур для эффективного выполнения сборочных операций высокоточных изделий авиационно-космической техники | 
| 8 | Абашева Вера Ивановна | ФГУП НИИМаш, г. Нижняя Салда | Инженер — конструктор | Адаптация современных программных пакетов автоматизированного проектирования для определения теплового состояния ЖРДМТ на примере двигателя тягой 25 кгс | 
| 9 | Ремизова Олеся Игоревна | АО «Корпорация «ТРВ», г. Королев;МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва | Техник-конструктор 2 кат. | Численное моделирование сверхзвукового обтекания конического летательного аппарата в ANSYS на различных типах сеток | 
| 10 | Ласточкин Александр Сергеевич | ПАО «МИЭА», Москва | Инженер | Подход к организации разработки двухкомпонентного ПО FMS с разным уровнем гарантии проектирования ПО | 
Секция 4. Менеджмент и экономика инноваций
| № | ФИО | Организация, город | Должность | Название доклада | 
| 1 | Жиров Денис Витальевич | ФГУП «НПЦАП»-«ПО «Корпус», г. Саратов | Экономист | Оценка и управление рисками инновационной деятельности предприятия ракетно-космической отрасли на примере филиала ФГУП «НПЦАП»-«ПО «Корпус» | 
| 2 | Романов Никита Сергеевич | АО «КБСМ», г. Санкт-Петербург | Ведущий инженер | Современный взгляд на молодежную политику организации ОПК |